2003-09-07 Barometer
19 bord, 37 par, 1 blindpar. Antal brickor: 28. Medel: 476.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 33 713 74,9 Lars-Göran Göransson - Vivi Larsen
2 24 618 64,9 Leif Johansson - Kirsten Gundorff
3 7 573 * 60,2 Arne Hansen - Birgitta Galme
4 38 566 * 59,5 Lars Hägerström - Rune Johansson
5 4 565 59,3 Henrik Friis - Lotta Hansen
6 2 558 58,6 Tom Bruun - Dick Lange
7 5 555 * 58,3 Knud Engelhardt - Kent Nordenberg
8 25 544 * 57,1 Bengt Holmqvist - Ena Paulsen
9 19 527 * 55,3 Henrik Hansen - Helle Bringsöe
10 34 509 53,5 Tommy Johansson - Lis Kladov
11 17 508 * 53,4 Per Möller Hansen - Gunnel Jönsson
12 29 507 53,3 Lars Béen - Susan Arp
13 21 503 * 52,8 Stefan Johnsson - Signe Olsen
14 6 499 52,4 Kjeld Kledov - Monica Härdner
15 30 491 51,6 Lars Hed - Inge-Lise Borgman
16 32 487 51,2 Göran Johansson - Grethe Engelhardt
17 15 484 * 50,8 Leif Porsdahl - Susanne Hansson
18 16 480 50,4 Jens- Erik Hammer - Inga-Maj Baath
19 18 464 48,7 Tom Junglöv - Ulla Petersson
20 10 453 47,6 Knud Skytte - Gunni Andersson
31 453 47,6 Christer Nilsson - Ulla Porsdal
22 36 451 47,4 Stig Holmgren - Nete Karll
23 22 450 47,3 Lars Andersson - Lise Petersen
24 3 448 * 47,1 Ole Neerup - Agneta Aicardi
25 35 445 46,7 Leif Malvefors - Eva Kjersgaard
26 12 426 44,7 Bengt Christiansen - Annika Cederlid
27 26 420 44,1 Hans Cederlid - Grethe Bundesen
28 23 417 * 43,8 Egil Baath - Berit Neerup
29 37 413 43,4 Arne Tageman - Inger Floe
30 9 411 * 43,2 Helge Hansen - Maud Brink
31 28 404 42,4 Sven Åke Johnsson - Hanne Skytte
32 27 395 * 41,5 Bo Wahlhed - Iben Rindahl
33 14 393 41,3 Dino Riparbelli - Eva Lena Glimne
34 13 388 * 40,7 Hans Lunde - Heli Wilhelmson
35 11 384 * 40,4 Jörgen Bagge - Valborg Olofsson
36 8 383 40,2 Allan Grove - Jens Åhslund
37 20 330 34,7 Bror Petersson - Rose Rasmussen
---------------------------------------------------------------------------------
1 109 2 kn63 3 E10973
Nord D5 Öst D92 Syd kn1042
Ingen KDkn10832 N-S kn632 Ö-V E8
Ekn 1074 E5
EKDkn65 43 1097 EK D82 K5
kn 10976 Ekn8643 1075 K D9873
E97 54 105 EK94 K1064 Dkn973
1084 KD763 K2 9863 kn9732 6
872 D8542 kn64
EK8432 K E65
6 D87 52
952 EDkn5 KD1084
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
30 9 510 34 0 8 31 100 34 0 21 20 500 34 0
8 31 130 27 7 3 36 50 31 3 33 8 450 32 2
21 18 130 27 7 30 9 50 31 3 27 14 420 29 5
22 17 130 27 7 4 35 -100 25 9 30 11 420 29 5
25 14 130 27 7 22 17 -100 25 9 4 37 200 26 8
29 10 130 27 7 25 14 -100 25 9 29 12 170 23 11
34 5 130 27 7 32 7 -100 25 9 31 10 170 23 11
20 19 110 19 15 27 12 -140 20 14 5 36 140 16 18
26 13 110 19 15 16 23 -170 16 18 7 34 140 16 18
16 23 50 14 20 28 11 -170 16 18 16 25 140 16 18
28 11 50 14 20 29 10 -170 16 18 28 13 140 16 18
32 7 50 14 20 20 19 -200 10 24 38 2 140 16 18
37 2 -50 10 24 26 13 -200 10 24 26 15 110 10 24
6 33 -100 7 27 37 2 -200 10 24 17 24 -50 7 27
27 12 -100 7 27 15 24 -300 6 28 22 19 -50 7 27
4 35 -200 3 31 34 5 -420 4 30 9 32 -100 3 31
15 24 -200 3 31 6 33 -450 1 33 35 6 -100 3 31
3 36 -420 0 34 21 18 -450 1 33 23 18 -150 0 34
38 -- Frirond 20 38 -- Frirond 20 -- 3 Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
4 E2 5 D542 6 74
Väst kn10542 Nord ED985 Öst Ekn94
Alla 862 N-S E6 Ö-V 97
kn109 83 K7542
K1065 D3 Kkn87 963 kn8652 ED9
93 EKD86 6 K1073 KD103 62
kn43 E1075 10983 52 D6 K10832
8765 42 KD54 Ekn97 D9 E63
kn9874 E10 K103
7 kn42 875
KD9 KDkn74 Ekn54
EKD3 1062 kn108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 20 200 32 2 6 37 660 34 0 18 25 300 34 0
35 6 200 32 2 23 20 620 32 2 6 37 200 27 7
38 2 200 32 2 2 4 140 28 6 8 35 200 27 7
31 10 120 28 6 28 15 140 28 6 23 20 200 27 7
4 37 110 24 10 34 9 140 28 6 29 14 200 27 7
5 36 110 24 10 22 21 110 24 10 30 13 200 27 7
33 8 110 24 10 8 35 -100 15 19 38 3 200 27 7
9 32 100 17 17 17 26 -100 15 19 17 26 100 18 16
16 25 100 17 17 18 25 -100 15 19 31 12 100 18 16
23 18 100 17 17 24 19 -100 15 19 34 9 100 18 16
30 11 100 17 17 29 14 -100 15 19 10 33 -110 13 21
7 34 -100 8 26 31 12 -100 15 19 28 15 -110 13 21
17 24 -100 8 26 36 7 -100 15 19 2 4 -140 7 27
27 14 -100 8 26 38 3 -100 15 19 24 19 -140 7 27
28 13 -100 8 26 10 33 -200 4 30 32 11 -140 7 27
29 12 -100 8 26 30 13 -200 4 30 36 7 -140 7 27
22 19 -110 2 32 32 11 -200 4 30 27 16 -600 2 32
26 15 -200 0 34 27 16 -300 0 34 22 21 -620 0 34
-- 3 Frirond 16 5 -- Frirond 20 5 -- Frirond 20
---------------------------------------------------------------------------------
7 --- 8 E109 9 2
Syd Kkn7 Väst E765 Nord K932
Alla Ekn105 Ingen E104 Ö-V 109543
Ekn9763 Dkn2 kn107
643 EKDkn97 732 6 D1084 EK3
E1052 D84 9843 KD2 ED874 1065
D632 97 kn972 D865 7 Ekn62
K5 D10 E9 K10876 EK5 986
10852 KDkn854 kn9765
963 kn10 kn
K84 K3 KD8
842 543 D432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 26 200 32 2 29 16 460 34 0 25 22 200 34 0
25 20 200 32 2 3 5 420 24 10 10 37 100 30 4
33 12 200 32 2 9 36 420 24 10 19 28 100 30 4
24 21 130 27 7 11 34 420 24 10 33 14 100 30 4
31 14 130 27 7 18 27 420 24 10 6 4 -600 21 13
3 5 100 20 14 19 26 420 24 10 26 21 -600 21 13
28 17 100 20 14 24 21 420 24 10 29 18 -600 21 13
29 16 100 20 14 25 20 420 24 10 32 15 -600 21 13
30 15 100 20 14 31 14 420 24 10 36 11 -600 21 13
38 4 100 20 14 32 13 420 24 10 38 5 -600 21 13
9 36 -110 14 20 23 22 170 12 22 7 3 -620 10 24
6 2 -140 8 26 30 15 170 12 22 20 27 -620 10 24
11 34 -140 8 26 38 4 170 12 22 24 23 -620 10 24
23 22 -140 8 26 37 8 140 8 26 31 16 -620 10 24
35 10 -140 8 26 6 2 -50 3 31 34 13 -620 10 24
37 8 -140 8 26 28 17 -50 3 31 8 2 -630 3 31
18 27 -170 2 32 33 12 -50 3 31 12 35 -630 3 31
32 13 -200 0 34 35 10 -50 3 31 30 17 -1430 0 34
7 -- Frirond 20 7 -- Frirond 20 -- 9 Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
10 E3 11 E 12 Ekn
Öst Dkn73 Syd K1098 Väst kn832
Alla D9874 Ingen kn7543 N-S 3
D2 E97 K96542
kn64 D1052 D953 K10876 D106 K98742
109 K852 642 E3 ED 10975
6532 K D9 K8 10976 Ekn
kn1085 EK94 10865 kn432 ED103 7
K987 kn42 53
E64 Dkn75 K64
Ekn10 E1062 KD8542
763 KD kn8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 670 34 0 8 4 800 33 1 32 17 50 34 0
32 15 630 32 2 33 16 800 33 1 34 15 -170 32 2
25 22 600 30 4 2 10 450 17 17 9 3 -180 30 4
33 14 180 28 6 5 7 450 17 17 2 10 -200 24 10
24 23 150 25 9 9 3 450 17 17 5 7 -200 24 10
29 18 150 25 9 20 29 450 17 17 21 28 -200 24 10
20 27 140 22 12 21 28 450 17 17 30 19 -200 24 10
6 4 130 16 18 25 24 450 17 17 38 6 -200 24 10
8 2 130 16 18 26 23 450 17 17 37 12 -230 18 16
12 35 130 16 18 27 22 450 17 17 20 29 -420 15 19
19 28 130 16 18 30 19 450 17 17 26 23 -420 15 19
30 17 130 16 18 31 18 450 17 17 8 4 -450 7 27
38 5 110 10 24 32 17 450 17 17 13 36 -450 7 27
31 16 100 8 26 35 14 450 17 17 25 24 -450 7 27
34 13 -90 6 28 37 12 450 17 17 27 22 -450 7 27
26 21 -100 3 31 38 6 450 17 17 31 18 -450 7 27
36 11 -100 3 31 13 36 200 2 32 33 16 -450 7 27
10 37 -200 0 34 34 15 -50 0 34 35 14 -1400 0 34
-- 9 Frirond 15 11 -- Frirond 14 11 -- Frirond 14
---------------------------------------------------------------------------------
13 10654 14 K 15 Kkn93
Nord 109842 Öst EKDkn74 Syd ---
Alla K7 Ingen K106 N-S D104
E10 972 987653
732 EKkn9 Dkn1086 974 5 ED1072
K kn7653 --- 1082 kn3 E7
D1092 85 ED92 854 Kkn9876 532
KD652 93 EK85 kn1043 Dkn42 EK10
D8 E532 864
ED 9653 KD10986542
Ekn643 kn73 E
kn874 D6 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 20 400 34 0 34 17 590 34 0 4 12 790 32 2
6 8 300 29 5 6 8 500 32 2 36 17 790 32 2
10 4 300 29 5 37 14 420 27 7 38 8 790 32 2
21 30 300 29 5 22 29 420 27 7 34 19 200 28 6
26 25 300 29 5 33 18 420 27 7 2 14 140 26 8
33 18 130 24 10 35 16 420 27 7 10 6 100 24 10
34 17 110 21 13 9 5 200 22 12 35 18 50 22 12
38 7 110 21 13 28 23 170 20 14 32 21 -100 20 14
12 2 100 18 16 32 19 150 18 16 7 9 -200 13 21
37 14 90 14 20 21 30 140 16 18 22 31 -200 13 21
22 29 90 14 20 3 11 110 14 20 27 26 -200 13 21
32 19 90 14 20 38 7 100 12 22 28 25 -200 13 21
9 5 -100 8 26 31 20 50 10 24 33 20 -200 13 21
27 24 -100 8 26 26 25 -50 8 26 37 16 -200 13 21
36 15 -100 8 26 12 2 -100 5 29 11 5 -400 6 28
3 11 -200 3 31 36 15 -100 5 29 13 3 -500 2 32
35 16 -200 3 31 27 24 -140 2 32 23 30 -500 2 32
28 23 -300 0 34 10 4 -420 0 34 29 24 -500 2 32
-- 13 Frirond 14 -- 13 Frirond 14 15 -- Frirond 17
---------------------------------------------------------------------------------
16 Dkn964 17 EKD32 18 Kkn6
Väst 7 Nord E Öst 832
Ö-V EK97 Ingen Ekn96 N-S E83
852 E63 kn1053
3 E108 1065 --- ED972 1053
K86 Ekn2 95 kn10632 E75 Dkn1096
Dkn863 54 K832 D1075 Dkn105 96
Dkn106 EK943 D987 Kkn52 K 762
K752 kn9874 84
D109543 KD874 K4
102 4 K742
7 104 ED984
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 20 530 34 0 24 31 1020 34 0 35 20 300 34 0
7 9 200 32 2 3 15 1010 30 4 10 8 200 32 2
34 19 100 29 5 33 22 1010 30 4 28 27 150 30 4
37 16 100 29 5 38 9 1010 30 4 5 13 120 28 6
2 14 -50 24 10 10 8 980 26 8 24 31 110 25 9
35 18 -50 24 10 29 26 570 24 10 30 25 110 25 9
38 8 -50 24 10 5 13 510 21 13 3 15 50 20 14
4 12 -100 18 16 36 19 510 21 13 16 2 50 20 14
28 25 -100 18 16 12 6 480 11 23 36 19 50 20 14
32 21 -100 18 16 14 4 480 11 23 11 7 -100 11 23
10 6 -150 14 20 16 2 480 11 23 29 26 -100 11 23
11 5 -300 12 22 28 27 480 11 23 33 22 -100 11 23
13 3 -600 6 28 30 25 480 11 23 34 21 -100 11 23
23 30 -600 6 28 34 21 480 11 23 37 18 -100 11 23
27 26 -600 6 28 35 20 480 11 23 38 9 -100 11 23
29 24 -600 6 28 37 18 480 11 23 12 6 -110 3 31
36 17 -600 6 28 11 7 430 1 33 23 32 -110 3 31
22 31 -630 0 34 23 32 430 1 33 14 4 -200 0 34
15 -- Frirond 17 -- 17 Frirond 18 -- 17 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
19 K1086 20 K972 21 ED97
Syd K7 Väst 97 Nord kn108
Ö-V 543 Alla 83 N-S 5432
kn764 K10642 82
kn754 E3 Ekn104 D3 kn1082 K43
D42 853 KD105 kn42 D6 K542
Dkn EK987 Dkn109 76542 E8 D109
EK83 D105 7 D95 D10643 EKkn
D92 865 65
Ekn1096 E863 E973
1062 EK Kkn76
92 Ekn83 975
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 200 34 0 4 16 500 34 0 2 20 100 33 1
2 18 100 31 3 12 8 200 32 2 38 11 100 33 1
6 14 100 31 3 6 14 150 30 4 3 19 50 25 9
17 3 -130 27 7 9 11 140 28 6 7 15 50 25 9
38 10 -130 27 7 15 5 -90 23 11 14 8 50 25 9
29 28 -150 22 12 17 3 -90 23 11 30 29 50 25 9
31 26 -150 22 12 25 32 -90 23 11 31 28 50 25 9
34 23 -150 22 12 29 28 -90 23 11 36 23 50 25 9
12 8 -600 16 18 2 18 -100 17 17 16 6 -150 17 17
15 5 -600 16 18 24 33 -100 17 17 37 22 -150 17 17
25 32 -600 16 18 13 7 -110 11 23 5 17 -400 10 24
4 16 -630 8 26 30 27 -110 11 23 10 12 -400 10 24
30 27 -630 8 26 31 26 -110 11 23 18 4 -400 10 24
35 22 -630 8 26 36 21 -110 11 23 25 34 -400 10 24
36 21 -630 8 26 34 23 -120 6 28 35 24 -400 10 24
37 20 -630 8 26 35 22 -200 4 30 13 9 -430 4 30
13 7 -660 1 33 37 20 -500 2 32 26 33 -460 1 33
24 33 -660 1 33 38 10 -670 0 34 32 27 -460 1 33
-- 19 Frirond 19 -- 19 Frirond 19 -- 21 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
22 986 23 ED985 24 kn62
Öst K764 Syd D108 Väst 109
Ö-V D1032 Alla 932 Ingen E104
42 K7 97653
EKD73 kn10 63 kn42 83 D10954
3 kn10852 K3 E976 EDkn74 8
Kkn54 6 Kkn65 D kn985 D763
K75 E10986 EDkn85 109642 E8 KD4
542 K107 EK7
ED9 kn542 K6532
E987 E10874 K2
Dkn3 3 kn102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 400 34 0 38 12 300 34 0 37 24 300 34 0
7 15 200 31 3 4 20 200 30 4 4 20 100 27 7
37 22 200 31 3 15 9 200 30 4 6 18 100 27 7
2 20 100 27 7 33 28 200 30 4 8 16 100 27 7
35 24 100 27 7 3 21 140 25 9 14 10 100 27 7
25 34 -50 24 10 36 25 140 25 9 15 9 100 27 7
32 27 -100 21 13 2 22 100 19 15 32 29 100 27 7
38 11 -100 21 13 14 10 100 19 15 11 13 50 17 17
10 12 -140 18 16 17 7 100 19 15 17 7 50 17 17
36 23 -150 16 18 26 35 100 19 15 26 35 50 17 17
16 6 -170 13 21 11 13 -110 9 25 27 34 50 17 17
31 28 -170 13 21 19 5 -110 9 25 31 30 -50 12 22
3 19 -200 9 25 27 34 -110 9 25 2 22 -110 8 26
30 29 -200 9 25 31 30 -110 9 25 3 21 -110 8 26
18 4 -500 6 28 32 29 -110 9 25 33 28 -110 8 26
26 33 -620 4 30 37 24 -110 9 25 19 5 -140 3 31
13 9 -660 2 32 6 18 -130 2 32 38 12 -140 3 31
5 17 -670 0 34 8 16 -200 0 34 36 25 -150 0 34
-- 21 Frirond 18 -- 23 Frirond 15 -- 23 Frirond 15
---------------------------------------------------------------------------------
25 EKD109763 26 K93 27 10952
Nord 4 Öst D10976 Syd E3
Ö-V EK9 Alla D102 Ingen E98
6 94 D942
42 kn85 E108 Dkn542 kn43 EK6
73 Kkn9 Ekn52 K84 9 8754
10764 kn82 943 85 K72 D10653
Kkn952 10874 D86 K102 EKkn1063 8
--- 76 D87
ED108652 3 KDkn1062
D53 EKkn76 kn4
ED3 Ekn753 75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 21 1520 32 2 15 11 630 34 0 38 14 2000 34 0
33 30 1520 32 2 20 6 200 31 3 17 11 250 32 2
34 29 1520 32 2 28 35 200 31 3 8 20 150 29 5
16 10 1510 27 7 33 30 150 28 6 33 32 150 29 5
18 8 1510 27 7 3 23 130 22 12 5 23 140 24 10
4 22 1020 24 10 4 22 130 22 12 19 9 140 24 10
12 14 1010 20 14 5 21 130 22 12 34 31 140 24 10
32 31 1010 20 14 37 26 130 22 12 6 22 110 19 15
38 13 1010 20 14 38 13 130 22 12 35 30 110 19 15
7 19 980 16 18 27 36 110 15 19 4 24 100 14 20
2 24 510 7 27 32 31 110 15 19 13 15 100 14 20
3 23 510 7 27 9 17 100 12 22 29 36 100 14 20
9 17 510 7 27 2 24 90 10 24 2 26 50 8 26
15 11 510 7 27 7 19 -100 6 28 16 12 50 8 26
20 6 510 7 27 16 10 -100 6 28 28 37 50 8 26
27 36 510 7 27 18 8 -100 6 28 3 25 -50 3 31
28 35 510 7 27 34 29 -110 2 32 10 18 -50 3 31
37 26 510 7 27 12 14 -200 0 34 21 7 -110 0 34
-- 25 Frirond 19 -- 25 Frirond 19 -- 27 Frirond 14
---------------------------------------------------------------------------------
28 D10986
Väst K1062
N-S 742
9
E2 K753
5 Ekn83
E986 D53
Kkn10764 D2
kn4
D974
Kkn10
E853
Par Resultat Poäng
33 32 -150 34 0
3 25 -400 26 8
5 23 -400 26 8
10 18 -400 26 8
16 12 -400 26 8
17 11 -400 26 8
19 9 -400 26 8
29 36 -400 26 8
2 26 -430 16 18
28 37 -430 16 18
35 30 -430 16 18
8 20 -460 8 26
13 15 -460 8 26
21 7 -460 8 26
34 31 -460 8 26
38 14 -460 8 26
4 24 -490 2 32
6 22 -800 0 34
-- 27 Frirond 14