2005-08-27 Landskamp grupp B
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 36. Medel: 288.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 42 344 * 59,7 Christer Nilsson - Göran Johansson
2 43 341 59,2 Grethe Engelhardt - Knud engelhardt
3 38 338 * 58,7 Agneta Edbergh - Anders Olsson
4 41 331 * 57,4 Torborg Lindgren - Börge Gullgren
5 36 323 * 56,1 Gunni Andersson - Lars-Görab Göransson
6 45 306 53,1 Arne Hansen - Knud Skytte
7 32 304 * 52,8 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen
8 35 292 * 50,8 Siv Härström - Sven Härström
9 44 285 49,5 Allen Grove - Olof Jörgensen
10 37 283 * 49,1 Maria Ohlsson - Lena Markehed
11 34 280 * 48,7 Ulla Skärberg - Jan Skärberg
12 33 279 * 48,5 HAns Cederlid - Annika Cederlid
13 49 276 47,9 Anita Svensson - Bertil Pihlsgård
14 39 275 * 47,7 Urban Carlsson - Jens Åhslund
15 40 271 * 47,0 Maud Brink - Lars Andersson
16 47 249 43,2 Inge-Lise J - Villy J
17 31 241 * 41,9 Eva Lena Glimne - Greger Sundgren
18 48 235 40,8 Inger Floe - Grethe Brundsen
19 46 228 39,6 Helge Hansen - Erna Poulsen
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
43 31 -140 16 0 43 31 100 16 0 36 44 510 16 0
36 44 -170 14 2 41 33 50 14 2 37 39 130 14 2
49 32 -200 12 4 48 40 -170 12 4 42 45 110 11 5
34 47 -420 8 8 46 38 -200 10 6 43 31 110 11 5
37 39 -420 8 8 36 44 -420 6 10 34 47 -170 6 10
41 33 -420 8 8 37 39 -420 6 10 41 33 -170 6 10
42 45 -450 2 14 42 45 -420 6 10 48 40 -170 6 10
46 38 -450 2 14 34 47 -430 2 14 49 32 -200 2 14
48 40 -450 2 14 49 32 -480 0 16 46 38 -620 0 16
-- 35 Frirond 8 -- 35 Frirond 8 -- 35 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
38 40 170 11 5 44 37 140 16 0 44 37 200 16 0
39 46 170 11 5 39 46 110 14 2 41 48 100 13 3
41 48 170 11 5 31 45 50 10 6 43 32 100 13 3
42 34 170 11 5 41 48 50 10 6 49 33 -110 10 6
43 32 170 11 5 43 32 50 10 6 31 45 -140 7 9
44 37 170 11 5 47 35 -100 6 10 38 40 -140 7 9
31 45 140 4 12 38 40 -140 2 14 42 34 -150 4 12
49 33 90 2 14 42 34 -140 2 14 39 46 -620 1 15
47 35 -200 0 16 49 33 -140 2 14 47 35 -620 1 15
36 -- Frirond 9 36 -- Frirond 9 36 -- Frirond 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
43 33 200 16 0 31 35 480 16 0 34 49 100 14 2
34 49 -140 14 2 36 47 450 13 3 36 47 100 14 2
36 47 -620 8 8 43 33 450 13 3 40 46 100 14 2
39 41 -620 8 8 44 38 420 9 7 43 33 -140 9 7
40 46 -620 8 8 45 32 420 9 7 45 32 -140 9 7
45 32 -620 8 8 48 42 200 6 10 31 35 -600 6 10
48 42 -620 8 8 34 49 -50 2 14 39 41 -630 2 14
44 38 -650 2 14 39 41 -50 2 14 44 38 -630 2 14
31 35 -680 0 16 40 46 -50 2 14 48 42 -630 2 14
-- 37 Frirond 8 -- 37 Frirond 8 -- 37 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
49 35 200 16 0 43 34 110 16 0 31 48 100 13 3
37 47 140 13 3 37 47 100 10 6 44 39 100 13 3
45 33 140 13 3 40 42 100 10 6 46 41 100 13 3
43 34 -110 10 6 44 39 100 10 6 49 35 100 13 3
31 48 -130 8 8 46 41 100 10 6 32 36 50 6 10
44 39 -200 6 10 49 35 100 10 6 40 42 50 6 10
32 36 -600 3 13 32 36 50 3 13 45 33 50 6 10
46 41 -600 3 13 45 33 50 3 13 37 47 -90 2 14
40 42 -630 0 16 31 48 -90 0 16 43 34 -170 0 16
38 -- Frirond 9 38 -- Frirond 9 38 -- Frirond 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
32 48 200 16 0 32 48 420 15 1 43 35 100 16 0
36 49 120 14 2 41 31 420 15 1 32 48 -80 14 2
45 34 100 11 5 43 35 170 12 4 44 40 -90 10 6
47 38 100 11 5 33 37 140 9 7 45 34 -90 10 6
33 37 -100 6 10 45 34 140 9 7 47 38 -90 10 6
43 35 -100 6 10 36 49 -50 4 12 41 31 -110 6 10
44 40 -100 6 10 44 40 -50 4 12 36 49 -120 4 12
41 31 -200 1 15 47 38 -50 4 12 33 37 -140 1 15
46 42 -200 1 15 46 42 -100 0 16 46 42 -140 1 15
-- 39 Frirond 8 -- 39 Frirond 8 -- 39 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
43 36 200 16 0 46 31 450 16 0 42 32 800 16 0
45 35 140 14 2 42 32 420 13 3 49 37 150 14 2
34 38 100 11 5 43 36 420 13 3 47 39 110 12 4
49 37 100 11 5 47 39 400 10 6 34 38 -100 5 11
46 31 -50 6 10 34 38 140 8 8 43 36 -100 5 11
47 39 -50 6 10 44 41 110 5 11 44 41 -100 5 11
48 33 -50 6 10 48 33 110 5 11 45 35 -100 5 11
44 41 -300 2 14 45 35 -50 1 15 46 31 -100 5 11
42 32 -620 0 16 49 37 -50 1 15 48 33 -100 5 11
40 -- Frirond 8 40 -- Frirond 8 40 -- Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
35 39 130 16 0 31 33 200 15 1 38 49 100 15 1
46 32 100 14 2 45 36 200 15 1 46 32 100 15 1
38 49 -50 11 5 44 42 170 12 4 35 39 50 8 8
45 36 -50 11 5 37 43 140 10 6 37 43 50 8 8
31 33 -140 4 12 47 40 110 8 8 44 42 50 8 8
37 43 -140 4 12 35 39 100 5 11 47 40 50 8 8
44 42 -140 4 12 48 34 100 5 11 48 34 50 8 8
47 40 -140 4 12 38 49 -100 2 14 31 33 -140 1 15
48 34 -140 4 12 46 32 -130 0 16 45 36 -140 1 15
41 -- Frirond 9 41 -- Frirond 9 41 -- Frirond 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 44 -170 16 0 32 34 -120 16 0 48 35 -110 16 0
48 35 -200 14 2 39 49 -600 11 5 46 33 -140 14 2
36 40 -650 7 9 45 37 -600 11 5 31 44 -170 10 6
39 49 -650 7 9 47 41 -600 11 5 45 37 -170 10 6
43 38 -650 7 9 48 35 -600 11 5 47 41 -170 10 6
45 37 -650 7 9 46 33 -630 6 10 32 34 -420 4 12
46 33 -650 7 9 31 44 -660 3 13 36 40 -420 4 12
47 41 -650 7 9 36 40 -660 3 13 39 49 -420 4 12
32 34 -1400 0 16 43 38 -800 0 16 43 38 -500 0 16
-- 42 Frirond 10 -- 42 Frirond 10 -- 42 Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
39 43 300 16 0 37 41 200 16 0 48 36 200 16 0
49 40 200 14 2 38 45 100 12 4 46 34 130 14 2
44 32 150 12 4 44 32 100 12 4 37 41 110 12 4
46 34 120 10 6 49 40 100 12 4 47 42 100 10 6
38 45 110 8 8 33 35 0 8 8 39 43 90 8 8
33 35 100 6 10 39 43 -110 5 11 38 45 -100 6 10
48 36 -80 4 12 47 42 -110 5 11 49 40 -140 4 12
37 41 -110 1 15 48 36 -130 2 14 33 35 -200 1 15
47 42 -110 1 15 46 34 -630 0 16 44 32 -200 1 15
-- 31 Frirond 7 -- 31 Frirond 7 -- 31 Frirond 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 28 Bricka: 29 Bricka: 30
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
35 46 100 15 1 35 46 200 16 0 47 31 100 15 1
43 40 100 15 1 43 40 100 12 4 48 37 100 15 1
33 44 50 12 4 45 39 100 12 4 33 44 50 8 8
34 36 -110 9 7 47 31 100 12 4 34 36 50 8 8
49 41 -110 9 7 33 44 -110 8 8 35 46 50 8 8
48 37 -120 6 10 38 42 -600 5 11 38 42 50 8 8
38 42 -140 2 14 48 37 -600 5 11 43 40 50 8 8
45 39 -140 2 14 49 41 -620 2 14 45 39 -150 2 14
47 31 -140 2 14 34 36 -660 0 16 49 41 -400 0 16
-- 32 Frirond 8 -- 32 Frirond 8 -- 32 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 31 Bricka: 32 Bricka: 33
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
35 37 650 15 1 32 47 300 16 0 32 47 420 16 0
44 34 650 15 1 49 42 200 14 2 35 37 50 14 2
32 47 620 10 6 39 31 -50 11 5 39 31 -50 10 6
39 31 620 10 6 41 43 -50 11 5 41 43 -50 10 6
46 36 620 10 6 40 45 -100 7 9 44 34 -50 10 6
49 42 50 6 10 44 34 -100 7 9 48 38 -140 6 10
40 45 -100 3 13 46 36 -110 4 12 49 42 -200 4 12
41 43 -100 3 13 35 37 -130 1 15 40 45 -300 2 14
48 38 -200 0 16 48 38 -130 1 15 46 36 -420 0 16
-- 33 Frirond 8 -- 33 Frirond 8 -- 33 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 34 Bricka: 35 Bricka: 36
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
49 31 630 16 0 39 48 460 15 1 37 46 100 15 1
36 38 620 10 6 42 43 460 15 1 40 32 100 15 1
37 46 620 10 6 36 38 450 11 5 49 31 -90 12 4
42 43 620 10 6 37 46 450 11 5 45 41 -110 10 6
45 41 620 10 6 35 44 430 8 8 36 38 -120 6 10
47 33 620 10 6 47 33 420 6 10 39 48 -120 6 10
35 44 600 4 12 40 32 400 3 13 47 33 -120 6 10
39 48 -100 1 15 45 41 400 3 13 42 43 -400 2 14
40 32 -100 1 15 49 31 -50 0 16 35 44 -630 0 16
-- 34 Frirond 8 -- 34 Frirond 8 -- 34 Frirond 8
Scoretavlor