2005-08-28 Dansk-svensk barometer
Scoretavlor
17 bord, 34 par. Antal brickor: 32. Medel: 512.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn
1 18 624 61,0 Leif Malvefors - Iben Rindahl
2 10 622 60,8 Hans Cederlid - Birgitta Galme
3 26 619 60,4 Monica Härdner - Anders Olsson
4 7 599 58,5 Ulla Skärberg - Christer Nilsson
5 5 597 58,3 Kent Nordenberg - Vivi Larsen
6 22 576 56,2 Solveig Svensson - Allan Grove
7 3 572 55,8 Lars Göran Göransson - Nete Karll
8 17 564 55,1 Arne Hansen - Lise Petersen
9 12 563 55,0 Henrik Hansen - Ingrid Hjelmstedt
10 6 561 54,8 Siv Härström - Tom Bruun
11 19 545 53,2 Roland Svensson - Grethe Bundesen
12 8 544 53,1 Jan Skärberg - Agneta Edbergh
13 33 539 52,6 Birgitta Torkelsson - Knud Engelhardt
14 24 536 52,3 Eva Lena Glimne - Jörgen Bagge
15 34 526 51,4 Lars Hed - Kirsten Gundorff
16 28 524 51,1 Torborg Lindgren - Olof Jörgensson
17 9 520 50,7 Lars Hansson - Inga-Maj Baath
18 16 501 48,9 Börge Gullgren - Signe Olsen-Bagge
19 23 500 48,8 Lotta Hansen - Henrik Friis
20 14 490 47,9 Lars Andersson - Ingelise Borgmann
21 29 488 47,7 Ingalill Svensson - Jens Bang
22 21 487 47,5 Annika Cederlid - Knud Hansen
23 20 478 46,7 Susanne Hansson - Villy Jochumsen
24 15 475 46,4 Jan Jönsson - Ena Poulsen
25 25 472 46,1 Lena Markehed - Helge Hansen
26 31 471 46,0 Christina Gustafsson - Lars-Erik Thedeby
27 30 464 45,3 Ulla Norvik - Göran Johansson
28 13 445 43,5 Greger Sundgren - Grethe Engelhardt
29 1 438 42,8 Stefan Johnson - Gitte Bang
30 4 435 42,5 Sven Härström - Gunni Andersson
31 2 421 41,1 René Torkelsson - Birgitta Johansson
32 32 419 40,9 Sven-Åke Johnson - Hanne Viberg
33 11 405 39,5 Bo Ingemarsson - Inger Floe
34 27 388 37,9 Maud Brink - Chr Hjemstedt
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
34 1 100 32 0 23 12 300 32 0 29 8 300 32 0
10 25 50 27 5 10 25 130 30 2 25 12 140 30 2
13 22 50 27 5 21 14 110 28 4 10 27 100 26 6
21 14 50 27 5 15 20 50 23 9 17 20 100 26 6
24 11 50 27 5 28 7 50 23 9 22 15 100 26 6
23 12 -90 22 10 30 5 50 23 9 18 19 -50 20 12
28 7 -400 19 13 33 2 50 23 9 24 13 -50 20 12
33 2 -400 19 13 4 31 -100 16 16 28 9 -50 20 12
4 31 -430 8 24 17 18 -100 16 16 14 23 -100 14 18
9 26 -430 8 24 24 11 -100 16 16 16 21 -100 14 18
15 20 -430 8 24 13 22 -110 10 22 33 4 -100 14 18
16 19 -430 8 24 27 8 -110 10 22 34 2 -130 10 22
17 18 -430 8 24 29 6 -110 10 22 5 32 -150 8 24
27 8 -430 8 24 9 26 -140 4 28 1 3 -180 5 27
29 6 -430 8 24 16 19 -140 4 28 31 6 -180 5 27
30 5 -430 8 24 34 1 -140 4 28 30 7 -210 2 30
32 3 -430 8 24 32 3 -530 0 32 11 26 -630 0 32
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 27 170 30 2 18 21 140 30 2 23 16 200 32 0
16 21 170 30 2 23 16 140 30 2 19 20 100 30 2
17 20 170 30 2 25 14 140 30 2 30 9 -170 27 5
5 32 140 22 10 12 27 100 26 6 34 3 -170 27 5
14 23 140 22 10 31 8 0 24 8 12 27 -200 24 8
18 19 140 22 10 17 22 -100 20 12 2 4 -600 22 10
24 13 140 22 10 26 13 -100 20 12 1 5 -620 14 18
28 9 140 22 10 29 10 -100 20 12 11 28 -620 14 18
1 3 120 16 16 2 4 -110 16 16 17 22 -620 14 18
22 15 110 10 22 1 5 -140 12 20 18 21 -620 14 18
25 12 110 10 22 6 33 -140 12 20 25 14 -620 14 18
29 8 110 10 22 30 9 -140 12 20 26 13 -620 14 18
30 7 110 10 22 11 28 -200 5 27 32 7 -620 14 18
33 4 110 10 22 15 24 -200 5 27 6 33 -650 3 29
11 26 -100 2 30 19 20 -200 5 27 15 24 -650 3 29
31 6 -100 2 30 34 3 -200 5 27 29 10 -650 3 29
34 2 -100 2 30 32 7 -300 0 32 31 8 -650 3 29
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 200 31 1 18 23 100 32 0 17 26 550 32 0
13 28 200 31 1 3 5 50 27 5 8 2 500 30 2
12 29 100 24 8 7 1 50 27 5 32 11 150 28 4
18 23 100 24 8 13 28 50 27 5 4 6 110 23 9
19 22 100 24 8 20 21 50 27 5 14 29 110 23 9
27 14 100 24 8 12 29 -400 14 18 19 24 110 23 9
31 10 100 24 8 16 25 -400 14 18 33 10 110 23 9
32 9 -100 18 14 24 17 -400 14 18 20 23 100 15 17
3 5 -140 13 19 26 15 -400 14 18 21 22 100 15 17
16 25 -140 13 19 27 14 -400 14 18 28 15 100 15 17
33 8 -140 13 19 31 10 -400 14 18 34 5 100 15 17
34 4 -140 13 19 32 9 -400 14 18 1 9 -50 10 22
24 17 -170 8 24 33 8 -400 14 18 3 7 -100 8 24
7 1 -200 3 29 34 4 -400 14 18 13 30 -140 4 28
20 21 -200 3 29 2 6 -430 2 30 25 18 -140 4 28
26 15 -200 3 29 19 22 -430 2 30 27 16 -140 4 28
30 11 -200 3 29 30 11 -430 2 30 31 12 -620 0 32
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 26 800 32 0 26 19 800 32 0 1 11 600 32 0
1 9 630 26 6 4 8 500 30 2 14 31 150 29 3
3 7 630 26 6 9 3 300 28 4 22 23 150 29 3
8 2 630 26 6 14 31 140 24 8 2 10 130 23 9
14 29 630 26 6 29 16 140 24 8 9 3 130 23 9
27 16 630 26 6 34 6 140 24 8 20 25 130 23 9
20 23 600 20 12 18 27 100 19 13 34 6 130 23 9
32 11 170 18 14 20 25 100 19 13 21 24 120 18 14
13 30 140 16 16 33 12 50 16 16 5 7 100 15 17
19 24 -100 9 23 1 11 -50 11 21 18 27 100 15 17
21 22 -100 9 23 5 7 -50 11 21 15 30 50 9 23
25 18 -100 9 23 28 17 -50 11 21 26 19 50 9 23
28 15 -100 9 23 32 13 -50 11 21 28 17 50 9 23
31 12 -100 9 23 15 30 -100 6 26 29 16 50 9 23
34 5 -100 9 23 2 10 -420 3 29 32 13 -100 4 28
4 6 -300 2 30 21 24 -420 3 29 4 8 -200 1 31
33 10 -730 0 32 22 23 -650 0 32 33 12 -200 1 31
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
30 17 690 32 0 3 11 100 31 1 2 14 100 30 2
10 4 680 30 2 16 31 100 31 1 17 32 100 30 2
6 8 660 26 6 1 13 50 22 10 34 8 100 30 2
33 14 660 26 6 5 9 50 22 10 1 15 50 21 11
34 7 660 26 6 10 4 50 22 10 3 13 50 21 11
5 9 650 19 13 19 28 50 22 10 7 9 50 21 11
15 32 650 19 13 29 18 50 22 10 16 33 50 21 11
16 31 650 19 13 30 17 50 22 10 22 27 50 21 11
19 28 650 19 13 34 7 50 22 10 28 21 50 21 11
1 13 630 13 19 27 20 -200 14 18 4 12 -140 12 20
29 18 630 13 19 33 14 -400 12 20 6 10 -140 12 20
27 20 620 10 22 2 12 -420 6 26 23 26 -140 12 20
23 24 210 8 24 6 8 -420 6 26 20 29 -170 7 25
3 11 200 6 26 15 32 -420 6 26 24 25 -170 7 25
2 12 150 4 28 22 25 -420 6 26 11 5 -420 2 30
21 26 -100 2 30 23 24 -420 6 26 30 19 -420 2 30
22 25 -300 0 32 21 26 -450 0 32 31 18 -420 2 30
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 140 30 2 3 15 50 29 3 32 19 500 32 0
17 32 140 30 2 5 13 50 29 3 21 30 200 30 2
31 18 140 30 2 7 11 50 29 3 7 11 120 27 5
22 27 110 26 6 18 33 50 29 3 31 20 120 27 5
23 26 100 23 9 31 20 -140 22 10 8 10 100 23 9
24 25 100 23 9 34 9 -140 22 10 4 14 50 18 14
6 10 -50 17 15 24 27 -170 19 13 18 33 50 18 14
7 9 -50 17 15 8 10 -400 17 15 23 28 50 18 14
20 29 -50 17 15 2 16 -420 11 21 24 27 50 18 14
28 21 -50 17 15 4 14 -420 11 21 2 16 -70 12 20
11 5 -110 10 22 12 6 -420 11 21 5 13 -70 12 20
16 33 -110 10 22 21 30 -420 11 21 3 15 -90 6 26
34 8 -110 10 22 29 22 -420 11 21 12 6 -90 6 26
2 14 -140 4 28 23 28 -450 2 30 34 9 -90 6 26
4 12 -140 4 28 25 26 -450 2 30 29 22 -100 2 30
30 19 -140 4 28 32 19 -450 2 30 25 26 -120 0 32
1 15 -170 0 32 17 1 M+/M- 19 13 17 1 M+/M- 19 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 200 32 0 5 15 600 32 0 7 15 1100 32 0
33 20 150 30 2 19 1 500 30 2 14 8 790 30 2
6 14 140 25 8 30 23 300 28 4 9 13 650 26 6
18 2 140 25 8 25 28 200 25 8 10 12 650 26 6
22 31 140 25 8 33 20 200 25 8 26 29 650 26 6
26 27 140 25 8 8 12 150 19 13 20 2 200 20 12
13 7 120 17 15 9 11 150 19 13 25 30 200 20 12
30 23 120 17 15 32 21 150 19 13 1 21 170 16 16
34 10 120 17 15 26 27 140 15 17 34 11 170 16 16
8 12 110 12 20 18 2 100 11 21 23 32 100 13 19
19 1 110 12 20 22 31 100 11 21 33 22 50 11 21
9 11 100 8 25 34 10 100 11 21 31 24 -140 9 23
25 28 100 8 25 4 16 -110 6 26 4 18 -170 6 26
24 29 90 4 28 13 7 -140 3 29 6 16 -420 4 28
32 21 -140 2 30 24 29 -140 3 29 27 28 -450 2 30
5 15 -150 0 32 6 14 -200 0 32 19 3 -500 0 32
3 17 M+/M- 19 13 3 17 M+/M- 19 13 5 17 M+/M- 19 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 200 32 0 6 18 200 29 3 6 18 420 31 1
25 30 100 30 2 20 4 200 29 3 32 25 420 31 1
6 16 -90 28 4 21 3 200 29 3 21 3 170 28 4
10 12 -110 23 9 26 31 200 29 3 5 19 140 23 9
26 29 -110 23 9 5 19 100 18 14 8 16 140 23 9
34 11 -110 23 9 8 16 100 18 14 28 29 140 23 9
9 13 -120 19 13 10 14 100 18 14 11 13 110 18 14
27 28 -140 16 16 11 13 100 18 14 34 12 110 18 14
33 22 -140 16 16 15 9 100 18 14 24 33 50 15 17
1 21 -170 8 25 27 30 100 18 14 10 14 -50 13 19
4 18 -170 8 25 28 29 -100 10 22 1 23 -110 11 21
7 15 -170 8 25 32 25 -100 10 22 15 9 -140 6 26
19 3 -170 8 25 1 23 -110 3 29 20 4 -140 6 26
23 32 -170 8 25 2 22 -110 3 29 27 30 -140 6 26
31 24 -170 8 25 24 33 -110 3 29 2 22 -150 2 30
14 8 -240 0 32 34 12 -110 3 29 26 31 -200 0 32
5 17 M+/M- 19 13 7 17 M+/M- 19 13 7 17 M+/M- 19 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 19 430 31 1 25 1 0 32 0 30 31 460 32 0
34 13 430 31 1 34 13 -110 30 2 3 25 430 25 8
6 20 150 28 4 11 15 -140 28 4 10 18 430 25 8
3 23 140 22 10 22 4 -150 26 6 12 16 430 25 8
12 14 140 22 10 2 24 -170 18 14 23 5 430 25 8
21 5 140 22 10 8 18 -170 18 14 29 32 430 25 8
22 4 140 22 10 16 10 -170 18 14 34 14 430 25 8
2 24 90 16 16 27 32 -170 18 14 4 24 400 14 18
29 30 90 16 16 29 30 -170 18 14 9 19 400 14 18
11 15 -50 10 22 33 26 -170 18 14 13 15 400 14 18
16 10 -50 10 22 3 23 -180 11 21 28 33 400 14 18
27 32 -50 10 22 6 20 -200 5 27 1 27 -50 4 28
28 31 -50 10 22 7 19 -200 5 27 7 21 -50 4 28
33 26 -110 4 28 12 14 -200 5 27 8 20 -50 4 28
25 1 -150 2 30 21 5 -200 5 27 22 6 -50 4 28
8 18 -200 0 32 28 31 -620 0 32 26 2 -50 4 28
9 17 M+/M- 19 13 9 17 M+/M- 19 13 17 11 M+/M- 19 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 28 Bricka: 29 Bricka: 30
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 24 650 31 1 5 25 100 29 3 10 20 150 32 0
22 6 650 31 1 8 22 100 29 3 34 15 130 30 2
28 33 300 27 5 9 21 100 29 3 18 12 120 28 4
29 32 300 27 5 31 32 100 29 3 27 3 100 26 6
7 21 200 21 11 29 1 -600 23 9 8 22 90 20 12
13 15 200 21 11 4 26 -620 15 17 9 21 90 20 12
26 2 200 21 11 10 20 -620 15 17 23 7 90 20 12
9 19 170 16 16 11 19 -620 15 17 24 6 90 20 12
12 16 170 16 16 18 12 -620 15 17 2 28 -50 13 19
27 1 130 13 19 23 7 -620 15 17 29 1 -50 13 19
8 20 50 8 25 27 3 -620 15 17 31 32 -50 13 19
10 18 50 8 25 30 33 -620 15 17 4 26 -100 6 26
23 5 50 8 25 2 28 -630 4 28 5 25 -100 6 26
34 14 50 8 25 14 16 -630 4 28 14 16 -100 6 26
3 25 -130 2 30 24 6 -630 4 28 11 19 -150 1 31
30 31 -300 0 32 34 15 -650 0 32 30 33 -150 1 31
17 11 M+/M- 19 13 13 17 M+/M- 19 13 13 17 M+/M- 19 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 31 Bricka: 32
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 26 -90 31 1 12 20 590 32 0
24 8 -90 31 1 5 27 170 30 2
5 27 -100 28 4 3 29 140 26 6
3 29 -110 19 13 19 13 140 26 6
9 23 -110 19 13 31 1 140 26 6
11 21 -110 19 13 11 21 110 21 11
14 18 -110 19 13 9 23 -50 18 14
19 13 -110 19 13 10 22 -50 18 14
28 4 -110 19 13 28 4 -100 13 19
30 2 -110 19 13 32 33 -100 13 19
31 1 -130 11 21 34 16 -100 13 19
12 20 -150 8 25 25 7 -180 9 23
34 16 -150 8 25 14 18 -200 5 27
10 22 -200 3 29 30 2 -200 5 27
32 33 -200 3 29 24 8 -620 2 30
25 7 -420 0 32 6 26 -650 0 32
15 17 M+/M- 19 13 15 17 M+/M- 19 13
Scoretavlor